长沙搅拌车载泵
- 点击次数:
- 发布日期:2018/12/03
-
- 在线询价
详细介绍
长沙搅拌车载泵详细描述:
较大理论排量 | 30m³/h | 较大理论搅拌量 | 25-30m³/h |
较大理论输送压力 | 9Mpa | 搅拌电机功率 | 18.5Kw |
较大理论输送高度 | 70m | 料斗容积 | 650L |
较大理论输送距离 | 200m | 出料口直径 | Φ180mm |
分配阀形式 | S管阀 | 输送管内径 | Φ125mm |
额定电压 | 380V | 泵电机功率 | 30Kw |
搅拌系统较高油压 | 14MPa | 泵送系统较高油压 | 8MPa |
允许较大骨料粒径 | 卵石40,碎石30mm | 额定转速 | 1480 Rpm |
整机重量 | 5100kg | 整机尺寸(长*宽*高) | 5100×2200×3150mm |

长沙搅拌车载泵
整机重量:8000KG
外形尺寸:6800*2200*3150
扫描二维码
分享